<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Carioca &#187; estados</title>
	<atom:link href="http://blogcarioca.com.br/tag/estados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcarioca.com.br</link>
	<description>www.blogcarioca.com.br</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 14:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro gera maior arrecadação de impostos que os outros estados</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[leao]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[outros]]></category>
		<category><![CDATA[per capta]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arrecadação de tributos recolhidos pela Receita Federal no Rio por cada habitante é a maior entre os estados e supera até a mordida do Leão no bolso dos paulistas, apesar das mesmas alíquotas e a renda per capta ser menor.</p>
<p>Rio &#8211; Para manter os três poderes da União, realizar obras, prestar serviços como educação e saúde <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/">Rio de Janeiro gera maior arrecadação de impostos que os outros estados</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2010/02/08/rio-de-janeiro-gera-maior-arrecadacao-de-impostos-que-os-outros-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio garante participação no Pré-Sal</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/11/12/rio-garante-participacao-no-pre-sal/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rio-garante-participacao-no-pre-sal</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/11/12/rio-garante-participacao-no-pre-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[participação]]></category>
		<category><![CDATA[petróle]]></category>
		<category><![CDATA[poços]]></category>
		<category><![CDATA[pre-sal]]></category>
		<category><![CDATA[produtores]]></category>
		<category><![CDATA[Rio garante]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[
O governador Sérgio Cabral declarou na manhã desta quarta-feira (11/11), logo após a solenidade de entrega de leitos de CTI no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, que está satisfeito com o resultado da reunião de ontem com o presidente Lula, decidindo que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo passam a ter direito a <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/11/12/rio-garante-participacao-no-pre-sal/">Rio garante participação no Pré-Sal</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/11/12/rio-garante-participacao-no-pre-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postos para doações às vítimas das enchentes do Nordeste</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/05/13/postos-doacoes-vitimas-enchentes-nordeste/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=postos-doacoes-vitimas-enchentes-nordeste</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/05/13/postos-doacoes-vitimas-enchentes-nordeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ação global]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[coleta]]></category>
		<category><![CDATA[cufa]]></category>
		<category><![CDATA[desabrigados]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[Doações]]></category>
		<category><![CDATA[doar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[rede globo]]></category>
		<category><![CDATA[remedios]]></category>
		<category><![CDATA[roupas]]></category>
		<category><![CDATA[SESI]]></category>
		<category><![CDATA[socorro]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<category><![CDATA[vítimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/05/13/postos-para-doacoes-as-vitimas-das-enchentes-do-nordeste/</guid>
		<description><![CDATA[A Rede Globo, o SESI e a CUFA montaram uma rede de solidariedade para arrecadar doações para as vítimas das enchentes do Norte e Nordeste.

As chuvas castigam 347 municípios nesta região e mais de 1,14 milhão de pessoas foram afetadas, nos estados do Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Acre, Amazonas, Pará e Pernambuco . <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/05/13/postos-doacoes-vitimas-enchentes-nordeste/">Postos para doações às vítimas das enchentes do Nordeste</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/05/13/postos-doacoes-vitimas-enchentes-nordeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil registra 11 casos suspeitos de Gripe Suína em 7 estados</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/04/28/brasil-registra-11-casos-suspeitos-de-gripe-suina-em-7-estados/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brasil-registra-11-casos-suspeitos-de-gripe-suina-em-7-estados</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/04/28/brasil-registra-11-casos-suspeitos-de-gripe-suina-em-7-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caso]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[internação]]></category>
		<category><![CDATA[Minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[registra]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas]]></category>
		<category><![CDATA[suína]]></category>
		<category><![CDATA[suspeita]]></category>
		<category><![CDATA[suspeitos]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/04/28/brasil-registra-11-casos-suspeitos-de-gripe-suina-em-7-estados/</guid>
		<description><![CDATA[Um homem de 40 anos foi internado em Salvador, na segunda-feira (27), com sintomas da gripe suína. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, ele chegou de Miami, nos Estados Unidos, com febre, tosse e dores no corpo e está passando por exames. Ele seria o 12º caso suspeito no país. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/04/28/brasil-registra-11-casos-suspeitos-de-gripe-suina-em-7-estados/">Brasil registra 11 casos suspeitos de Gripe Suína em 7 estados</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/04/28/brasil-registra-11-casos-suspeitos-de-gripe-suina-em-7-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo amplia o programa Minha Casa Minha Vida para todos os municípios</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/04/14/governo-amplia-o-programa-minha-casa-minha-vida-para-todos-os-municipios/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=governo-amplia-o-programa-minha-casa-minha-vida-para-todos-os-municipios</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/04/14/governo-amplia-o-programa-minha-casa-minha-vida-para-todos-os-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 04:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[caixa economica]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[inscrição]]></category>
		<category><![CDATA[minha casa]]></category>
		<category><![CDATA[minha vida]]></category>
		<category><![CDATA[moradia]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/04/14/governo-amplia-o-programa-minha-casa-minha-vida-para-todos-os-municipios/</guid>
		<description><![CDATA[<p>O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto que estende o programa a qualquer municipio que comprove ter déficit habitacional, independente da população.</p>
<p>Hoje, a Caixa anunciou que começa a receber inscrições de prefeituras, incorporadoras e de futuros mutuários para o financiamento de imóveis avaliados em até R$ 130 mil, para famílias com renda mensal até <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/04/14/governo-amplia-o-programa-minha-casa-minha-vida-para-todos-os-municipios/">Governo amplia o programa Minha Casa Minha Vida para todos os municípios</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/04/14/governo-amplia-o-programa-minha-casa-minha-vida-para-todos-os-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa já está recebendo inscrições para o Programa Minha Casa Minha Vida</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/04/13/caixa-ja-esta-recebendo-inscricoes-para-o-programa-minha-casa-minha-vida/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=caixa-ja-esta-recebendo-inscricoes-para-o-programa-minha-casa-minha-vida</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/04/13/caixa-ja-esta-recebendo-inscricoes-para-o-programa-minha-casa-minha-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caixa economica]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[minha casa]]></category>
		<category><![CDATA[minha vida]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[propria]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/04/13/caixa-ja-esta-recebendo-inscricoes-para-o-programa-minha-casa-minha-vida/</guid>
		<description><![CDATA[O registro para os interessados em comprar casas e também projetos de empresas para construção de moradias começa nesta segunda-feira ( 13/04/2009 ). <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/04/13/caixa-ja-esta-recebendo-inscricoes-para-o-programa-minha-casa-minha-vida/">Caixa já está recebendo inscrições para o Programa Minha Casa Minha Vida</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/04/13/caixa-ja-esta-recebendo-inscricoes-para-o-programa-minha-casa-minha-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
