<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Carioca &#187; turistas</title>
	<atom:link href="http://blogcarioca.com.br/tag/turistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcarioca.com.br</link>
	<description>Rio de Janeiro, Business, Coffee and Beach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 21:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Rio ganahrá ônibus panorâmico</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2010/07/16/rio-ganahra-onibus-panoramico/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rio-ganahra-onibus-panoramico</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2010/07/16/rio-ganahra-onibus-panoramico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[panorâmico]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=6891</guid>
		<description><![CDATA[<p>A cidade maravilhosa vai contar com ônibus turísticos panorâmicos, que percorrerão as Zonas Sul e Oeste e o Centro do Rio. A passagem vai custar R$ 60 e poderá ser usada em um ou mais dias. O projeto ainda não tem data certa para ser colocado em prática. De acordo com o jornal &#8220;O <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://blogcarioca.com.br/2010/07/16/rio-ganahra-onibus-panoramico/">Rio ganahrá ônibus panorâmico</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2010/07/16/rio-ganahra-onibus-panoramico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistas estrangeiros geram receita de US$ 500 milhões no Rio</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[geram]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcarioca.com.br/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[<p>No Carnaval deste ano, o Rio de Janeiro recebu uma receita de cerca de US$ 500 milhões com a vinda de 700 mil turistas na cidade, sendo 40% estrangeiros. O principal atrativo da cidade são os blocos de rua, que atraem cada vez mais pessoas e mostram uma melhoria na qualidade dos consumidores. </p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/">Turistas estrangeiros geram receita de US$ 500 milhões no Rio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2010/02/19/turistas-estrangeiros-geram-receita-de-us-500-milhoes-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos internacionais realizados no Rio movimentaram U$ 14,92 milhões</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/10/16/eventos-internacionais-realizados-no-rio-movimentaram-u-1492-milhoes/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eventos-internacionais-realizados-no-rio-movimentaram-u-1492-milhoes</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/10/16/eventos-internacionais-realizados-no-rio-movimentaram-u-1492-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conferências]]></category>
		<category><![CDATA[congressos]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Embratur]]></category>
		<category><![CDATA[estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fóruns]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[movimentam]]></category>
		<category><![CDATA[realizados]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[simpósios]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=4592</guid>
		<description><![CDATA[ O Rio de Janeiro foi o destaque entre os resultados da pesquisa divulgada pela Embratur nesta quinta-feira (15/10). O estudo, que teve como objetivo a análise sobre o impacto econômico direto e indireto dos gastos de turistas estrangeiros na economia, durante a realização de eventos internacionais, mostrou que o gasto médio diário do <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/10/16/eventos-internacionais-realizados-no-rio-movimentaram-u-1492-milhoes/">Eventos internacionais realizados no Rio movimentaram U$ 14,92 milhões</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/10/16/eventos-internacionais-realizados-no-rio-movimentaram-u-1492-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo do Rio de Janeiro e Google anunciam parceria inédita</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/09/22/governo-do-rio-de-janeiro-e-google-anunciam-parceria-inedita/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=governo-do-rio-de-janeiro-e-google-anunciam-parceria-inedita</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/09/22/governo-do-rio-de-janeiro-e-google-anunciam-parceria-inedita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[deslocamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[governador]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[inédita]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[ O Google, maior site de busca do mundo, e o Governo do Estado do Rio de Janeiro lançam uma parceria inédita nesta terça-feira, dia 22 de setembro, às 15h, no Palácio Guanabara. Na ocasião, o governador Sérgio Cabral e o diretor geral do Google para a América Latina, Alexandre Hohagen, vão apresentar uma <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/09/22/governo-do-rio-de-janeiro-e-google-anunciam-parceria-inedita/">Governo do Rio de Janeiro e Google anunciam parceria inédita</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/09/22/governo-do-rio-de-janeiro-e-google-anunciam-parceria-inedita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado lança projeto Jovens Turistas</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/08/28/governo-do-estado-lanca-projeto-jovens-turistas/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=governo-do-estado-lanca-projeto-jovens-turistas</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/08/28/governo-do-estado-lanca-projeto-jovens-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/08/28/governo-do-estado-lanca-projeto-jovens-turistas/</guid>
		<description><![CDATA[ Com o objetivo de capacitar alunos da rede estadual através de atividades culturais e de cidadania, a Secretaria de Educação vai lançar, nesta sexta-feira (28/8), às 16h, o projeto “Jovens Turistas”. Após serem recepcionados pelo governador Sérgio Cabral, pela secretária Tereza Porto, entre outras autoridades, 80 alunos de dez escolas do município de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/08/28/governo-do-estado-lanca-projeto-jovens-turistas/">Governo do Estado lança projeto Jovens Turistas</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/08/28/governo-do-estado-lanca-projeto-jovens-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 mil turistas passaram pelo Pier Mauá na temporada 2009</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/04/23/500-mil-turistas-passaram-pelo-pier-maua-na-temporada-2009/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=500-mil-turistas-passaram-pelo-pier-maua-na-temporada-2009</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/04/23/500-mil-turistas-passaram-pelo-pier-maua-na-temporada-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[chegada]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mauá]]></category>
		<category><![CDATA[Píer]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/04/23/500-mil-turistas-passaram-pelo-pier-maua-na-temporada-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Termina na quarta, dia 22, a atual temporada de cruzeiros marítimos da Píer Mauá, que registrou a movimentação de aproximadamente de 500 mil turistas, gerando uma injeção de US$ 150 milhões na economia da cidade. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/04/23/500-mil-turistas-passaram-pelo-pier-maua-na-temporada-2009/">500 mil turistas passaram pelo Pier Mauá na temporada 2009</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/04/23/500-mil-turistas-passaram-pelo-pier-maua-na-temporada-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval do Rio tem o melhor desempenho dos últimos dez anos</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/02/28/carnaval-do-rio-tem-o-melhor-desempenho-dos-ultimos-dez-anos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=carnaval-do-rio-tem-o-melhor-desempenho-dos-ultimos-dez-anos</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/02/28/carnaval-do-rio-tem-o-melhor-desempenho-dos-ultimos-dez-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[riotur]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/02/28/carnaval-do-rio-tem-o-melhor-desempenho-dos-ultimos-dez-anos/</guid>
		<description><![CDATA[O Rio de Janeiro mostrou, mais uma vez, que entende de carnaval. Segundo pesquisa realizada pela Riotur entre os dias 21 e 23 de fevereiro, 98% dos turistas que ficaram na cidade durante a folia disseram que a estada no período correspondeu ou superou suas....... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/02/28/carnaval-do-rio-tem-o-melhor-desempenho-dos-ultimos-dez-anos/">Carnaval do Rio tem o melhor desempenho dos últimos dez anos</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/02/28/carnaval-do-rio-tem-o-melhor-desempenho-dos-ultimos-dez-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Píer Mauá recebe mais de 46 mil turistas durante o carnaval</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/02/26/pier-maua-recebe-mais-de-46-mil-turistas-durante-o-carnaval/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pier-maua-recebe-mais-de-46-mil-turistas-durante-o-carnaval</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/02/26/pier-maua-recebe-mais-de-46-mil-turistas-durante-o-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 00:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[pier maua]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/02/26/pier-maua-recebe-mais-de-46-mil-turistas-durante-o-carnaval/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center"></p> <p>Movimento do “carnaval marítimo” injetará na economia da cidade cerca de US$ 13,6 milhões.</p> <p>Repetindo o sucesso dos anos anteriores, a Píer Mauá registrará novo recorde de movimentação durante o carnaval carioca. Este ano, desembarcarão no porto do Rio de Janeiro 36 mil turistas; outros 10.500 mil iniciam aqui seus cruzeiros <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/02/26/pier-maua-recebe-mais-de-46-mil-turistas-durante-o-carnaval/">Píer Mauá recebe mais de 46 mil turistas durante o carnaval</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/02/26/pier-maua-recebe-mais-de-46-mil-turistas-durante-o-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodoviária Novo Rio vai receber 400 mil turistas neste carnaval</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/02/16/rodoviaria-novo-rio-vai-receber-400-mil-turistas-neste-carnaval/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rodoviaria-novo-rio-vai-receber-400-mil-turistas-neste-carnaval</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/02/16/rodoviaria-novo-rio-vai-receber-400-mil-turistas-neste-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rodoviaria]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/02/16/rodoviaria-novo-rio-vai-receber-400-mil-turistas-neste-carnaval/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Segundo a empresa Socicam, que administra a Rodoviária Novo Rio, cerca de 390 mil pessoas devem circular pelo terminal rodoviário a partir do dia 19 de fevereiro. Segundo as estimativas da empresa, o dia de maior movimento será a próxima sexta-feira (20), quando 56 mil pessoas deverão deixar a cidade.</p> <p>Dentro do total de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/02/16/rodoviaria-novo-rio-vai-receber-400-mil-turistas-neste-carnaval/">Rodoviária Novo Rio vai receber 400 mil turistas neste carnaval</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/02/16/rodoviaria-novo-rio-vai-receber-400-mil-turistas-neste-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro é a cidade da América Latina mais visitada por turistas, segundo ranking da Euromonitor</title>
		<link>http://blogcarioca.com.br/2009/01/14/rio-de-janeiro-e-a-cidade-da-america-latina-mais-visitada-por-turistas-segundo-ranking-da-euromonitor/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rio-de-janeiro-e-a-cidade-da-america-latina-mais-visitada-por-turistas-segundo-ranking-da-euromonitor</link>
		<comments>http://blogcarioca.com.br/2009/01/14/rio-de-janeiro-e-a-cidade-da-america-latina-mais-visitada-por-turistas-segundo-ranking-da-euromonitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Carioca</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[euromonitor]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blig.ig.com.br/blogdocarioca/2009/01/14/rio-de-janeiro-e-a-cidade-da-america-latina-mais-visitada-por-turistas-segundo-ranking-da-euromonitor/</guid>
		<description><![CDATA[<p> Em pesquisa divulgada semana passada pelo Euromonitor sobre as cidades que recebem o maior número de turistas internacionais em 2007, novamente traz a Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, como o maior destino no Hemisfério Sul e, desta vez, na América Latina também, ganhando duas posições desde a lista do ano passado, ficando em <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continue lendo : <a href="http://blogcarioca.com.br/2009/01/14/rio-de-janeiro-e-a-cidade-da-america-latina-mais-visitada-por-turistas-segundo-ranking-da-euromonitor/">Rio de Janeiro é a cidade da América Latina mais visitada por turistas, segundo ranking da Euromonitor</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogcarioca.com.br/2009/01/14/rio-de-janeiro-e-a-cidade-da-america-latina-mais-visitada-por-turistas-segundo-ranking-da-euromonitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
